우이신설도시철도 사이트의 정보를 빠르고 쉽게 확인하실 수 있습니다.
Information on use
이용안내
| 신설동 | 하선(북한산우이행) | 상선(신설동행) |
|---|---|---|
| 첫차 | 5:30 | 종착역 |
| 막차 | 24:37 |
| 하선 (북한산우이 방향) | 시각 | |
|---|---|---|
| 시간(분) | ||
| 30 42 54 | 5시 | |
| 06 18 29 37 42 48 54 | 6시 | |
| 00 06 11 16 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 49 52 55 58 | 7시 | |
| 01 04 07 10 13 15 18 21 24 27 30 33 36 38 41 44 47 50 53 56 59 | 8시 | |
| 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 33 37 41 45 49 53 57 | 9시 | |
| 01 05 09 13 17 21 25 30 35 40 45 50 55 | 10시 | |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 11시 | |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 12시 | |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 13시 | |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 14시 | |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 15시 | |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 16시 | |
| 00 05 10 15 20 25 30 34 39 43 49 55 59 | 17시 | |
| 02 07 12 15 18 21 25 28 31 34 37 40 43 47 50 53 56 59 | 18시 | |
| 03 06 09 12 15 19 22 25 28 31 35 38 41 44 47 51 54 57 | 19시 | |
| 00 03 07 10 13 16 19 23 26 29 32 35 39 42 45 48 51 55 58 | 20시 | |
| 01 04 07 11 14 17 20 23 27 30 34 37 41 44 48 52 56 | 21시 | |
| 00 04 08 12 16 20 25 30 35 41 47 53 59 | 22시 | |
| 05 13 25 37 49 | 23시 | |
| 01 13 25 37 | 24시 |
| 신설동 | 하선(북한산우이행) | 상선(신설동행) |
|---|---|---|
| 첫차 | 5:30 | 종착역 |
| 막차 | 23:37 |
| 하선 (북한산우이 방향) | 시각 | |
|---|---|---|
| 시간(분) | ||
| 30 42 54 | 5시 | |
| 06 18 30 42 54 | 6시 | |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 7시 | |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 8시 | |
| 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 9시 | |
| 00 05 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 10시 | |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 11시 | |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 12시 | |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 13시 | |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 14시 | |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 15시 | |
| 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 16시 | |
| 00 04 08 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 | 17시 | |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 18시 | |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 19시 | |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 20시 | |
| 00 06 12 18 25 32 39 46 53 | 21시 | |
| 01 09 17 25 33 41 49 | 22시 | |
| 01 13 25 37 | 23시 | |
| 24시 |